Összehasonlítás
Aki ausztriai cégadatokat keres, választhat a hivatalos nyilvántartások, a címtárak, az előfizetéses platformok, a címkiadók és az egyszeri exportok között. Ez az oldal a forrástípusokat hasonlítja össze, nem az egyes szolgáltatókat.
Állapot: 2026. október 25. · a jogalapok ellenőrizve: 2026. október 25. · szerző: Martin Adamec
Röviden
| Ön ezt szeretné … | Megfelelő forrás |
|---|---|
| Egyes üzleti partnerek ellenőrzése | Cégjegyzék és GISA, egyenként lekérdezve. Ehhez nincs szüksége listára. |
| A piac méretének becslése | Hivatalos statisztika. Az ágazatonkénti szám az ágazati oldalainkon, a tartományonkénti megoszlás az Adatok oldalon olvasható. |
| Ügyféladatok kiegészítése vagy tisztítása a CRM-ben | Egyszeri export cégjegyzékszámmal, közösségi adószámmal és címmel, a meglévő állománnyal egyeztetve. |
| Postai kiküldés egy ágazat és régió számára | Egyszeri export vagy egy címkiadó listája. Igazoltassa vissza a teljes címmel rendelkező rekordok számát. |
| Területtervezés a területi képviselők számára | Egyszeri export járással és irányítószámmal, összehasonlításként a tartományonkénti hivatalos számmal. |
| Hírlevél, e-mailes vagy telefonos reklám | Ezt egyetlen lista sem oldja meg: Ausztriában a reklám e-mailekhez és a reklámcélú hívásokhoz előzetes hozzájárulás kell, vállalkozásokkal szemben is (TKG 2021 174. §). |
A táblázat oldalirányban görgethető.
| Forrás | Mit kap | Költségmodell | Erősség | Korlátok |
|---|---|---|---|---|
| Osztrák cégjegyzék (Firmenbuch) | cégjegyzékszám, cégnév, társasági forma, székhely és üzleti cím, üzletág, képviseletre jogosult személyek | egyedi lekérdezés, például a JustizOnline felületén; rövid tájékoztatást ingyenesen kell kínálni, a cégkivonat díjköteles | hivatalos; ez a megfelelő forrás egyes üzleti partnerek ellenőrzésére | egyedi lekérdezés bárkinek, a teljes állományra és a változásokra irányuló lekérdezés csak az igazságügyi minisztérium licencével (FBG 34. §). Telefonszámok és e-mail-címek nincsenek benne; a be nem jegyzett egyéni vállalkozók hiányoznak. |
| GISA (osztrák iparengedély-nyilvántartás) | az iparengedély jogosultja, az iparág megnevezése, a telephely, a jogosultság kezdete és vége | ingyenes online lekérdezés | megmutatja, hogy egy vállalkozás bejelentett-e egy adott iparágat; az egyéni vállalkozókat is tartalmazza | minden tájékoztatásnak egyetlen személyre vagy egyetlen vállalkozásra kell vonatkoznia (GewO 365e. §); elérhetőségek és szabadfoglalkozásúak nincsenek benne |
| Hivatalos statisztika (Statistik Austria, Eurostat) | a vállalkozások, foglalkoztatottak, alapítások és megszűnések száma ágazat és tartomány szerint | ingyenes, a nyílt adatok részben CC BY 4.0 licenc alatt | a legjobb alap egy piac méretének becsléséhez | csak összesített számok, egyes vállalkozások nem |
| WKO Firmen A–Z | a gazdasági kamara (Wirtschaftskammer) tagjai névvel, telephellyel és jogosultságokkal, elérhetőségekkel, amennyiben önkéntesen megadták | a keresés ingyenes | az iparűző vállalkozások terjedelmes jegyzéke, jól használható egyes üzemek kikereséséhez | a kamarai tagsággal nem rendelkező szabadfoglalkozásúak nagyrészt hiányoznak; hogy az adatok átvehetők-e és hogyan, azt a felhasználási feltételek szabályozzák |
| Online szakmai cégkatalógusok | olyan bejegyzések, amelyeket a vállalkozások maguk hoztak létre vagy rendeltek meg: név, cím, gyakran telefonszám és weboldal | a keresés ingyenes | jó egyes szolgáltatók megtalálására egy régióban | a teljesség attól függ, ki jegyezteti be magát; az adatok átvételét a katalógus felhasználási feltételei szabályozzák |
| Előfizetéses értékesítési platformok | keresőfelület szűrőkkel, gyakran kapcsolattartókkal, hitelképességi vagy céges mutatókkal és CRM-integrációval | többnyire havi vagy éves felhasználói licenc, az exportok gyakran keretek szerint | folyamatos, több felhasználós értékesítési munkához | a futamidő és a keretek kötnek; hogy mit szabad exportálni és tovább felhasználni, azt a szerződés szabályozza |
| Címkiadók és listabrókerek | kész listák ágazat és régió szerint, megvásárlásra vagy bérletre | listánkénti vagy címenkénti ár; bérletnél felhasználás az egyeztetett kiküldésekre | gyorsan elérhető postai kiküldésekhez | a GewO 151. §-a szerinti szabályozott iparág Robinson-listával; bérelt címeknél gyakran csak egy postázási szolgáltató kapja meg az adatokat |
| Saját kutatás weboldalakon | az ECG 5. §-a és az UGB 14. §-a szerinti adatok: név, cím, e-mail-cím, gyakran telefonszám, cégjegyzékszám | pénz helyett munkaidőbe kerül | pontosan tudja, honnan származik minden adat | néhány tucat vállalkozástól kezdve munkaigényes; egyéni vállalkozóknál az adatok személyes adatok (GDPR) |
| Egyszeri export ágazat és régió szerint (így dolgozik a kontaktdatenbank.at) | egy fájl rögzített oszlopokkal (a kontaktdatenbank.at-nál 15), válogatás ágazat, tartomány és kötelező mezők szerint | válogatásonként egyszeri ár, nincs előfizetés | egyszer fizet egy világosan körülhatárolt célcsoportért, és a saját Excelében vagy CRM-jében dolgozik vele | nincs folyamatos hozzáférés, nincsenek kapcsolattartók; a bejegyzések még nincsenek ágazatokhoz rendelve, a terjedelmet és az adatállapotot az árajánlat adja meg |
Bővebben a hivatalos nyilvántartásokról: Firmenbuch és GISA: mely adatok nyilvánosak és Adatforrások és módszertan. Az ágazatonkénti nyilvántartások az ágazati oldalakon szerepelnek.
A részletes változat az Osztrák cégcímek vásárlása című útmutatóban található.
A kontaktdatenbank.at a cégadatokat egyszeri exportként szállítja ágazat és régió szerint, 15 rögzített oszloppal a cégjegyzékszámtól és a közösségi adószámtól a címig, a telefonszámig és a weboldalig. Ez akkor illik Önhöz, ha egy világosan körülhatárolt célcsoportra egyszer van szüksége CRM-hez, postai kiküldéshez, piacelemzéshez vagy területtervezéshez, és maga dolgozik tovább vele.
Nem illik, ha név és beosztás szerinti kapcsolattartókat keres, naponta kutat új célügyfelek után, vagy azt szeretné, hogy az adatok folyamatosan frissüljenek a CRM-jében. Erre az előfizetéses platformok készültek. És nem alkalmas hozzájárulás nélküli reklám e-mailekhez vagy reklámcélú hívásokhoz sem.
Fontos tudni: adatbázisunk eddig egyetlen forrásra (Overture Maps) támaszkodik, és további forrásokkal bővítjük. A megszámolt állapotot Az adatbázis állapota oldal mutatja, egy teljes ágazat exportjának árát az Árak oldal. Egy egyedi válogatás terjedelmét, adatállapotát és árát az árajánlatban adjuk meg.
Egyedi lekérdezésekre igen: a GISA-lekérdezés ingyenes, a cégjegyzékhez pedig ingyenes rövid tájékoztatás áll rendelkezésre. Teljes, ágazat és régió szerint szűrhető, elérhetőségeket tartalmazó, letölthető listát azonban egyetlen hivatalos szerv sem biztosít. A cégjegyzék teljes állományára irányuló lekérdezés licenchez kötött, a GISA-tájékoztatásnak pedig egyes vállalkozásokra kell vonatkoznia.
Mert az árak és a szolgáltatások gyakran változnak, és mi magunk is szolgáltatók vagyunk. Ha mi hasonlítanánk össze a versenytársakat, az nem lenne semleges. Az oldal ezért forrástípusokat ír le; az Osztrák cégcímek vásárlása című útmutató ellenőrzési pontjaival a konkrét ajánlatokat maga is összehasonlíthatja.
A Statistik Austria szerint 2024-ben 628 058 vállalkozás működött az iparban, az építőiparban, a kereskedelemben és a piaci szolgáltatásokban, a mező- és erdőgazdaság és a közigazgatás nélkül. A WKO Firmen A–Z jegyzék 630 224 bejegyzést tartalmazott (lekérve: 2026. október 25.). Egyetlen cégadatbázis sem tartalmaz minden vállalkozáshoz telefonszámot és e-mail-címet; ezért kérdezzen rá azoknak a rekordoknak a számára, amelyekben a szükséges mező szerepel.
Ez attól függ, milyen gyakran van szüksége új adatokra. Egyetlen kiküldéshez, CRM-egyeztetéshez vagy területtervezéshez az egyszeri export általában egyszerűbb: egy ár, egy fájl. Aki naponta kutat, több felhasználóval dolgozik és kapcsolattartókat keres, annak egy előfizetéses platform a jobb választás.
Ez az oldal általános tájékoztatást nyújt, és nem helyettesíti a jogi tanácsadást.
Adja meg az ágazatot, a régiót, a szükséges mezőket és a felhasználás célját. Megmondjuk, mi szállítható, és a megrendelés előtt közöljük a terjedelmet és az árat.